Cuisinière LG 4feux 60X60 gris FA211RMA
430 000 F CFA
En stock
- Livraison rapideDakar & régions
- Paiement à la livraisonEn espèces, à réception
- Retours 14 joursSatisfait ou remboursé
Produits similaires
Description
Caractéristiques du Cuisinière LG
TENSION D’ALIMENTATION 230V
CHARGE TOTALE CONNECTÉE 95W
Caractéristiques des brûleurs
Caractéristiques de sécurité
Dimensions
Distance minimale par rapport aux parois latérales: 20mm
Efficacité énergétique
Caractéristiques de cuisson
Lampe de four intérieure
Caractéristiques
| Élément chauffant | Gaz (GPL/GNL) |
|---|---|
| Largeur | 60cm |
| Dispositif d’allumage | Électronique (240 V) |
| Position des commandes | Utilisation des boutons |
| Type de minuteur | Minuterie mécanique |
| Nombre de zone de cuisson | 4 |
| Arrière gauche (Semi rapide) | 1,75kW |
| Avant gauche (Rapide) | 2,75kW |
| Arrière droit (Semi rapide) | 1,75kW |
| Avant droit (Plus rapide) | 1,0kW |
| Dispositif d’extinction de flamme | Oui |
| Vitres de porte de four | 2 |
| Poids net | 43,5kg |
| Poids brut | 45,8kg |
| Produit (H x L x P) | 900 x 600 x 600 mm (Hauteur du pied : 75 ~ 110) |
| Volume utile | 53L. |
| Positions de grille (niveaux) | 5 |
| Température maximale | 270℃ |
| Rôtissoire | Oui |
| Chaleur inférieure | Oui |
| Poignée individuelle | Four et grilloir |
| Type de lampe | Arrière |
| Tension, puissance | 230V, 25W |












